Közös anód 7- SEG egy digitális cső
Modellszám: .: BBI20210127013
IP -besorolás: IP40
Tanúsítás: CE, RoHS, UL
Termelési kapacitás: 5000000000
Leírás
Alapvető információ .
Modellszám: .: BBI20210127013
IP -besorolás: IP40
Tanúsítás: CE, RoHS, UL
Termelési kapacitás: 5000000000
Termékleírás
Versenyképes ár nem MOQ Common Anode Single Digital Tube 7 szegmens szabványos termék
Általános specifikáció:
Csatlakozási forma: Közös Yan
Kibocsátott szín: kék
Lencse színe: fekete, fehér
Max Méret Ref: 30x14 mm
Abszolút besorolások (ta =25 ºC):
Paraméter | Szimbólum | Értékelés | Egység |
Energiaeloszlás | Pd | 50 | MW |
Peak Forward áram | IFP | 80 | majom |
Folyamatos előretekintő áramlás) áram | IFM | 20 | majom |
Fordított feszültség | Vr | 7 | V |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | Topr | -20 → +80 | ºC |
Tárolási hőmérsékleti tartomány | Tsstg | -20 → +80 | ºC |
Statikus feszültség | Var | 1000 | V |
Optikai-elektronikus tulajdonság
Fényerősség | Ha =20 ma | Iv. | 20 | 23 | 25 | MCD |
Előremenő feszültség | Ha =20 ma | Vf | 2.5 | 3.0 | 3.6 | V |
Fordított áram | Vr=7 v | IR | - | - | 50 | ua |
Csúcshullámhossz | Ha =20 ma | λp | 465 | 466 | 467.5 | Nm |
Mechanikus vázlat:
Három számjegyű 7 szegmens LED kijelző
Rendelkezésre álló számjegy: | 0 . 25 hüvelyk, 28 hüvelyk, 0,3 hüvelyk, 0,36 hüvelyk, 0,39 hüvelyk, 0,56 hüvelyk és 0,8 hüvelyk. |
Rendelkezésre álló kibocsátó szín: | Piros, sárga-zöld, narancs, borostyán, sárga, tiszta zöld, kék, fehér, kettős színű és rgb . |
Rendelkezésre álló arcszín: | Piros, fehér, szürke és fekete . |
Elérhető szegmens színe: | Piros, fehér (tejes), víz tiszta és sárga . |
Elérhető elektróda: | Általános anód vagy közös katód |
Testreszabhatunk ügyfeleink követelményei szerint a speciális mátrixmagasságra, a pont méretére, valamint a belső áramkörre és a vázlati méretre .
Jellemzők
Ø 7,60 mm (0,30 hüvelyk) Digit High
Ø Kiváló számjegyű megjelenés
Ø Széles látószög
Ø A kibocsátott színek tartománya
Ø i . c . kompatibilis
Ø Alacsony energiafogyasztás
Ø Fehér szegmens
Ø Rohs kompatibilis
Kiválasztási útmutató
Kettős számjegyű 7 szegmens LED kijelző, számjegy: 7,62 mm (0,30 hüvelyk), külső méretek: 15.50x15.00x7,20 mm (l x w x h) | ||||||||
RÉSZ NO . | Szilánk | Iv@ha =20 ma | Iv@ha =20 ma | |||||
Közös | Közös | Anyag | Szín | Wld | Egy szegély | Egy DP | ||
Min . | Typ . | Min . | Typ . | |||||
LD3021AR | LD3021BR | Gála | Szupervörös | 640 | 8 | 10 | 8 | 10 |
LD3021AD | LD3021BD | Gála | Bérelt | 640 | 18 | 25 | 18 | 25 |
LD3021AO | LD3021BO | Áhítat | Narancs | 625 | 7 | 9 | 7 | 9 |
LD3021AY | LD3021BY | Áhítat | Sárga | 588 | 8 | 10 | 8 | 10 |
LD3021AG | LD3021BG | Rés | Zöld | 568 | 7 | 9 | 7 | 9 |
LD3021aur | LD3021bur | Algainp | Ultravörös | 640 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD3021auo | LD3021BUO | Algainp | Narancssárga | 625 | 45 | 60 | 45 | 60 |
LD3021aua | LD3021BUA | Algainp | Ultra borostyán | 605 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD3021auy | LD3021BUY | Algainp | Ultrasárga | 595 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD3021AUG | LD3021BUG | Algainp | Ultrazöld | 573 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD3021APG | LD3021BPG | Inga | Tiszta zöld | 525 | 120 | 300 | 120 | 300 |
LD3021AUB | LD3021Bub | Inga | Ultrakék | 470 | 30 | 45 | 30 | 45 |
LD3021auw | LD3021BUW | Inga | Ultrafehér | \ | 100 | 120 | 100 | 120 |
Egység: | \ | \ | \ | Nm | MCD | MCD | MCD | MCD |
Rendelkezésre álló lehetőségek
Ø Alternatív kibocsátás fényessége:
Standard vagy nagy fényerő -változat
Ø Alternatív kibocsátott szín
Ø Alternatív szegmens színe
Ø Alternatív betűtípus
Ø Közös katód áll rendelkezésre
Ø kivágott terminálcsapok
Hogyan állítjuk elő ezt a 0,3 hüvelykes kettős számjegyű 7 szegmens LED kijelzőt?
K: Meddig várhatom el a mintát?
V: Contour Rajz: 2-3 Napok Minta idő: 7-12 Üzleti napok
Professzionális testreszabási manufaktúrát folytatunk, amely a TN, HTN, FSTN, STN monokróm LCD, LED -es háttérvilágítások, LCD modulok szakterületére szakosodott!OEM/ODM Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot .
Népszerű tags: Általános anód 7- SEG egy digitális cső-beszállítók Kína, gyártók, gyár, nagykereskedelem, kiváló minőségű, legújabb, ár
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet